শিল্ডেড সিকিউরিটি ক্যাবল
টেস্ট ভোল্টেজ: 2000V
তাপমাত্রা পরিসীমা: -10℃+80℃
ভিডিও নজরদারি নির্মাতাদের জন্য ভিয়েতনাম শিল্ডেড সিকিউরিটি অ্যালার্ম ক্যাবল স্ট্র্যান্ডেড কন্ডাক্টর
আবেদন:
অ্যালার্ম তারগুলি ফায়ার মনিটরিং/ডিটেকশন, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, স্মোক ডিটেক্টর, সিগন্যালিং, অডিও সার্কিট, কন্ট্রোল সার্কিট, ফায়ার প্রোটেক্টিভ সার্কিট এবং সিকিউরিটি সিস্টেমের সাথে ব্যবহারের জন্য।
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 350V | অন্তরণ প্রতিরোধের | & gt;150Mohm*km |
পরীক্ষা ভোল্টেজ | 2000V | & lt;90 Ohm/km(0.22mmq) | |
তাপমাত্রা সীমা | -10℃+80℃ | কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | & lt;38 Ohm/km(0.50mmq) & lt;25 Ohm/km(0.75mmq) |
বিকিরণ প্রতিরোধের | 80Mrade | & lt;142 Ohm/km(0.50mmq) & lt;59 Ohm/km(0.6mmq) | |
ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ | 12*ø | ক্যাপাসিট্যান্স | con./cond.approx.130pf/m |
FAQ
প্রশ্ন 1: আপনার ট্রেডিং কোম্পানি বা উত্পাদন?
উত্তর: আমরা SGS দ্বারা কারখানা যাচাই করা হয়
প্রশ্ন 2: আপনি কি OEM পরিষেবা প্রদান করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা পণ্য বা বাক্সে আপনার লোগো বা লেবেল মুদ্রণ করতে পারি।
প্রশ্ন 3: আপনি বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করতে পারেন?
উত্তর: নমুনাগুলি আপনার জন্য বিনামূল্যে হতে পারে, তবে আপনাকে শিপিং খরচের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে।
প্রশ্ন 4: আপনি কীভাবে গুণমানের গ্যারান্টি দিতে পারেন?
উত্তর: আমাদের নিখুঁত মানের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করুন, আমাদের সমস্ত পণ্য চালানের আগে 100% পরীক্ষা করা হয়েছিল।
প্রশ্ন 5: আপনার প্রসবের সময় কি?
একটি: আনুষ্ঠানিক আদেশ: 30 কার্যদিবস।
প্রশ্ন 6: আপনার অর্থপ্রদানের শর্তাবলী কি?
উত্তর: আমরা টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, পেপ্যাল গ্রহণ করি।
নমুনার জন্য: 100% পেমেন্ট। আনুষ্ঠানিক আদেশ: আমানত হিসাবে 30%, চালানের আগে 70% ব্যালেন্স পেমেন্ট।
অ্যালার্ম তারের স্ট্যান্ডার্ড ডেটা




কন্ডাক্টর | নিরোধক | ঢাল | ড্রেন | |||||||
AWG | কনস্ট্রাকশন (নং:মিমি) | ডিআইএ। (মিমি) | (না) | নিরোধক বেধ | O.D. | নির্মাণ | নির্মাণ (না/মিমি) | জ্যাকেট বেধ | OD (মিমি) | MAX.COND.resistance(Ω/KM,20℃,DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | আল-মাইলার | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | আল-মাইলার | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | আল-মাইলার | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | আল-মাইলার | 0.76 | 9.2 | |||||
গরম ট্যাগ: রক্ষিত নিরাপত্তা তারের, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টম, ভিয়েতনাম
অনুসন্ধান পাঠান





